首页 精英心水主论坛 图零八每期资料 精选公式规律区 精选公式规律区 2024全年资料区

作者:

全年资料

2024年开彩记录走势图表(第048期已更新)

上一篇:历年特码开彩各项最高未出统计结果(统计至2024第047期)

下一篇:2024年开彩特码各项统计结果(第048期已更新)

发贴时间:2024-01-02  点击:

2024年开彩结果走势记录表(047期已更新)
特码十大冷门号码排行:
17230期18118期33115期9111期41102期42101期16099期14090期35088期30079期
冷门号码(最近15期未出正码、特码):
45020期40017期19015期
热门号码(最近15次开出4次以上):
17006次12005次25005次6004次18004次24004次
说明::今年开出特码次数 :今年开出正码次数 :距今未出特码期数 :距今未出正特码期数
號碼
13
4
99
21
8
456
33
8
70
40
4
749
51
6
271
61
9
261
71
8
102
80
9
572
90
5
1116
101
5
232
110
4
6613
121
8
362
131
7
316
140
3
904
153
5
178
160
6
991
170
8
2300
180
7
1184
191
5
3715
200
5
497
213
3
1111
221
6
329
231
6
334
242
11
11
252
7
20
260
6
703
271
5
41
282
0
33
291
6
417
300
9
793
310
7
7610
322
6
350
330
4
1156
340
9
547
350
6
886
360
9
520
371
2
281
383
5
130
391
8
4411
400
2
5517
410
5
1025
420
6
10110
432
5
1210
443
3
154
452
2
2020
461
4
00
471
5
51
480
6
613
491
5
66
期 數正1正2正3正4正5正6|01020304050607080910|11121314151617181920|21222324252627282930|31323334353637383940|414243444546474849|
001期46340302371932|········|·········|··········|·······|········|
002期31330104342402|·······|··········|·········|·······|·········|
003期09031916353339|········|········|··········|·······|·········|
004期06082938260301|······|··········|········|·········|·········|
005期38031817393621|·········|········|·········|·······|·········|
006期41062708014729|·······|··········|········|··········|·······|
007期02171047464903|·······|·········|··········|··········|······|
008期03483140432545|·········|··········|·········|········|······|
009期30430214060715|·······|········|·········|··········|········|
010期05450215493219|········|········|··········|·········|·······|
011期08470134191312|········|·······|··········|·········|········|
012期20214908302932|·········|·········|·······|·········|········|
013期12230424311543|·········|········|········|·········|········|
014期32210307364723|········|··········|········|········|········|
015期15181949413822|··········|·······|·········|·········|·······|
016期07252220050913|·······|········|········|··········|·········|
017期24124810132515|·········|·······|········|··········|········|
018期26092341362724|·········|··········|······|·········|········|
019期27264510302937|·········|··········|······|·········|········|
020期34222533393505|·········|··········|········|······|·········|
021期02073036242906|·······|··········|·······|·········|·········|
022期24222612031121|·········|········|······|··········|·········|
023期41133605391638|·········|········|··········|·······|········|
024期35434607233110|········|··········|·········|········|·······|
025期11344224363938|··········|·········|·········|······|········|
026期39302231320544|·········|··········|········|·······|········|
027期32210405084245|·······|··········|·········|·········|·······|
028期16431318243244|··········|·······|·········|·········|·······|
029期24492306343101|········|··········|········|········|········|
030期23400108441315|········|········|·········|·········|········|
031期30360829480728|········|··········|·······|·········|········|
032期20063439421944|·········|········|··········|········|·······|
033期18244211463503|·········|········|·········|·········|·······|
034期42181112062438|·········|·······|·········|·········|········|
035期02150948392043|········|········|··········|·········|·······|
036期06023639182221|········|·········|········|········|·········|
037期42442531164307|·········|·········|·········|·········|······|
038期12082604242201|·······|·········|·······|··········|·········|
039期30343517151625|··········|·······|········|········|·········|
040期13483430202903|·········|········|········|·········|········|
041期09023533071349|·······|·········|··········|········|········|
042期12061710144147|········|·······|··········|··········|·······|
043期17141812234427|··········|······|········|··········|········|
044期26384830172528|··········|·········|······|·········|········|
045期07100827171225|·······|········|········|··········|·········|
046期37050627164724|········|·········|········|·········|········|
047期03362532381746|·········|·········|·········|·······|········|
期 數正1正2正3正4正5正6|01020304050607080910|11121314151617181920|21222324252627282930|31323334353637383940|414243444546474849|

特码生肖属性表:
左右肖 左肖:鼠牛龙蛇猴鸡  右肖:虎兔马羊狗猪

独合肖

独字肖:鼠牛虎兔马羊  合字肖:龙蛇猴鸡狗猪
前后肖 前肖:鼠牛虎兔龙蛇  后肖:马羊猴鸡狗猪

阴阳肖

阴肖:鼠龙马蛇狗猪  阳肖:鸡兔牛羊虎猴
天地肖 天肖:兔马猴猪牛龙  地肖:蛇羊鸡狗鼠虎

家野肖

野兽:猴蛇龙兔虎鼠  家畜:羊马牛猪狗鸡
单双笔 单笔画肖:鼠龙蛇马鸡猪  双笔画肖:牛虎兔羊猴狗

美丑肖

吉美:兔龙蛇马羊鸡  凶丑:鼠牛虎猴狗猪
五行生肖属性 与 三合肖六合肖属性:
五行肖 五行生肖属性:【金肖】猴鸡 【木肖】虎兔 【水肖】鼠猪 【火肖】蛇马 【土肖】牛羊龙狗
三六合 三合生肖:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪。六合生肖:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊
四季生肖属性: 【春天生肖:虎兔龙 夏天生肖:蛇马羊 秋天生肖:猴狗鸡 冬天生肖:鼠牛猪】
十二代号属性: 【两大君王:龙虎 两大恶人:鼠猴 四大美女:兔蛇羊鸡 四大家臣:牛马猪狗】
合数单双:
合数单: 01、03、05、07、09、10、12、14、16、18、21、23、25、27、29、30、32、34、36、38、41、43、45、47、49
合数双: 02、04、06、08、11、13、15、17、19、20、22、24、26、28、31、33、35、37、39、40、42、44、46、48
波色表:
红波: 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46
蓝波: 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48
绿波: 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49
Powered by 118图库 万众图库  © 2002-2023 万众图库 Inc.